Descrizione del prodotto
I lotti del cliente li trovano per sostituire il ventilatore del ferro con il ventilatore assiale del PAG per il CAT C11, i ventilatori del ferro sono facili da rompersi, i ventilatori del PAG sono resistenti ad invecchiamento ed a temperatura elevata. Ed i nostri ventilatori sono personalizzati e possono adattarsi a tutto il modello. La vasta gamma delle applicazioni, modelli specifici soddisfa vede le seguenti informazioni:
I ventilatori possono essere personalizzati, il numero ed il diametro delle lamierine, il formato del volume di aria
La lamierina aumentante P5/K7 dell'arco è Adatta a spazio stretto con spessore sottile. Produce il più Grande volume di aria per zona circostante che per zona centrale, così Evita la zona cieca del blocchetto del colpo
Applicazioni: Raffreddandosi per il motore diesel, strumentazione del giacimento di petrolio
Tipo | Diametro | Velocità | Numero della lamierina | Angolo | Pressione statica | Volume di aria | Consumare potere | |
millimetro | RPM | N | ° | PA | ³ /h di m. | ³ /s di m. | w | |
P4 | 500 | 1450 | 4 | 35 | 85 | 6027 | 1.67 | 450 |
P4 | 500 | 1450 | 6 | 35 | 130 | 5890 | 1.64 | 615 |
P4 | 500 | 1450 | 7 | 35 | 130 | 5900 | 1.64 | 637 |
P4 | 500 | 1450 | 8 | 35 | 130 | 6000 | 1.67 | 780 |
P4 | 500 | 1450 | 9 | 35 | 130 | 6500 | 1.81 | 750 |
P4 | 500 | 2800 | 4 | 40 | 380 | 12000 | 3.33 | 4.190 |
P4 | 500 | 2800 | 6 | 40 | 400 | 14000 | 3.89 | 5.537 |
P4 | 500 | 2800 | 7 | 40 | 400 | 14500 | 4.03 | 5.600 |
P4 | 500 | 2800 | 8 | 40 | 400 | 13400 | 3.72 | 6.800 |
P4 | 500 | 2800 | 9 | 40 | 500 | 14000 | 3.89 | 6.703 |
P4 | 600 | 1450 | 4 | 38 | 100 | 11000 | 3.06 | 1.000 |
P4 | 600 | 1450 | 6 | 38 | 120 | 12000 | 3.33 | 1.350 |
P4 | 600 | 1450 | 7 | 38 | 150 | 11300 | 3.14 | 1.500 |
P4 | 600 | 1450 | 8 | 38 | 160 | 11000 | 3.06 | 1.700 |
P4 | 600 | 1450 | 9 | 38 | 160 | 11800 | 3.28 | 1.650 |
P4 | 600 | 2800 | 4 | 40 | 390 | 22000 | 6.11 | 8.050 |
P4 | 600 | 2800 | 6 | 40 | 400 | 25400 | 7.06 | 11.090 |
P4 | 600 | 2800 | 7 | 40 | 400 | 25500 | 7.08 | 11.900 |
P4 | 600 | 2800 | 8 | 40 | 430 | 24500 | 6.81 | 13.000 |
P4 | 600 | 2800 | 9 | 40 | 440 | 26000 | 7.22 | 12.000 |
P4 | 600 | 1450 | 4 | 40 | 90 | 11700 | 3.25 | 1.100 |
P4 | 600 | 1450 | 6 | 40 | 110 | 13000 | 3.61 | 1.500 |
P4 | 600 | 1450 | 7 | 40 | 120 | 13000 | 3.61 | 1.650 |
P4 | 600 | 1450 | 8 | 40 | 130 | 12300 | 3.42 | 1.900 |
P4 | 600 | 1450 | 9 | 40 | 135 | 13200 | 3.67 | 1.750 |
P4 | 600 | 1450 | 12 | 40 | 140 | 12600 | 3.50 | 2.040 |
P4 | 600 | 2800 | 4 | 35 | 400 | 19500 | 5.42 | 6.300 |
P4 | 600 | 2800 | 6 | 35 | 410 | 22700 | 6.31 | 8.510 |
P4 | 600 | 2800 | 7 | 35 | 420 | 22500 | 6.25 | 9.300 |
P4 | 600 | 2800 | 8 | 35 | 430 | 17500 | 4.86 | 6.800 |
P4 | 600 | 2800 | 9 | 40 | 500 | 25500 | 7.08 | 12.800 |
P4 | 600 | 2800 | 12 | 40 | 600 | 23000 | 6.39 | 14.900 |
Tipo | Diametro | Velocità | Lamierina no. | Angolo | Pressione statica | Volume di aria | Consumare il potere | |
millimetro | RPM | N | ° | PA | ³ /h di m. | ³ /s di m. | w | |
K6 | 500 | 2000 | 6 | 25 | 250 | 8100 | 2.25 | 2.317 |
K6 | 500 | 2000 | 6 | 33 | 260 | 10000 | 2.78 | 3.200 |
K6 | 500 | 2000 | 7 | 33 | 250 | 10000 | 2.78 | 3.300 |
K6 | 500 | 2000 | 7 | 35 | 260 | 11000 | 3.06 | 3.600 |
K6 | 500 | 2000 | 9 | 35 | 280 | 10000 | 2.78 | 4.120 |
K6 | 600 | 2000 | 6 | 30 | 360 | 16000 | 4.44 | 6.190 |
K6 | 600 | 2000 | 6 | 35 | 400 | 16200 | 4.50 | 7.170 |
K6 | 600 | 2000 | 7 | 28 | 400 | 14500 | 4.03 | 5.900 |
K6 | 600 | 2000 | 7 | 35 | 400 | 18000 | 5.00 | 7.920 |
K6 | 700 | 2000 | 6 | 28 | 450 | 26000 | 7.22 | 11.500 |
K6 | 700 | 2000 | 6 | 33 | 440 | 30000 | 8.33 | 14.300 |
K6 | 700 | 2000 | 7 | 28 | 470 | 25000 | 6.94 | 11.700 |
K6 | 700 | 2000 | 7 | 30 | 500 | 26000 | 7.22 | 13.000 |
K6 | 700 | 2000 | 7 | 33 | 500 | 28000 | 7.78 | 14.400 |
K6 | 800 | 1450 | 6 | 33 | 290 | 30000 | 8.33 | 8.320 |
K6 | 800 | 1450 | 7 | 35 | 300 | 34000 | 9.44 | 10.500 |
K6 | 800 | 1450 | 8 | 30 | 280 | 30000 | 8.33 | 9.410 |
K6 | 800 | 1450 | 9 | 35 | 300 | 33800 | 9.39 | 12.400 |
K6 | 1000 | 1450 | 8 | 28 | 450 | 51000 | 14.17 | 22.000 |
K6 | 1000 | 1450 | 12 | 33 | 500 | 52500 | 14.58 | 32.300 |
K7 | 1100 | 1450 | 12 | 38 | 450 | 69000 | 19.17 | 35.700 |


Q& A:
1. Che cosa è Il vostro commercio principale, materiale composito o ventilatore assiale?
Il ventilatore assiale su misura è Il nostro commercio di recente sviluppato. Riesce molto dalla sua istituzione in l'anno scorso
2. Perché Sceglierli?
Abbiamo una squadra professionale che ha usato per lavorare per molti anni per l'multi-ala. La nostra qualità è Uguale o persino migliore del ventilatore dell'Multi-ala
3. Posso ordinare appena l'un pezzo solo?
Sì , il nostro ventilatore è Su misura. Possiamo progettare e fabbricare per voi persino avete bisogno soltanto dell'un pezzo solo.
Darci una probabilità E lo restituiremo con soddisfazione.